My Recommended Investments
These are the low-cost index funds I use or recommend for a hands-off, tax-efficient investing strategy.
📈 Stocks
Vanguard ETF | Vanguard Mutual Fund | Fidelity Mutual Fund |
---|---|---|
VTI (Vanguard Total Stock Market Index) | VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund) | FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund), FZROX (Fidelity ZERO Total Stock Market Index) |
VOO (Vanguard S&P 500 ETF) | VFIAX (Vanguard 500 Index Fund) | FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) |
VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) | VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund) | FPADX (Fidelity Emerging Markets Index Fund) |
VUG (Vanguard Growth ETF) | VIGAX (Vanguard Growth Index Fund) | FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) |
VNQ (Vanguard Real Estate ETF) | VGSLX (Vanguard Real Estate Index Fund) | FSRNX (Fidelity Real Estate Index Fund) |
VGT (Vanguard Information Technology ETF) | VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund) | FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) |
VT (Vanguard Total World Stock ETF) | VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund) | FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) |
💸 Income-Focused Funds
Vanguard ETF | Vanguard Mutual Fund | Fidelity Mutual Fund |
---|---|---|
VTI (Vanguard Total Stock Market Index) | VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund) | FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund), FZROX (Fidelity ZERO Total Stock Market Index) |
VOO (Vanguard S&P 500 ETF) | VFIAX (Vanguard 500 Index Fund) | FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) |
VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) | VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund) | FPADX (Fidelity Emerging Markets Index Fund) |
VUG (Vanguard Growth ETF) | VIGAX (Vanguard Growth Index Fund) | FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) |
VNQ (Vanguard Real Estate ETF) | VGSLX (Vanguard Real Estate Index Fund) | FSRNX (Fidelity Real Estate Index Fund) |
VGT (Vanguard Information Technology ETF) | VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund) | FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) |
VT (Vanguard Total World Stock ETF) | VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund) | FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) |
📊 Sample Model Portfolios
Disclaimer: This is not investment advice. These are examples of funds and strategies I personally use or favor for long-term investing. Always do your own research or consult a financial advisor.
🛠️ Recommended Tools & Guides
Fidelity
My top pick for Backdoor Roths, Mega Backdoor Roths and automation-friendly investing. Rock-solid platform, no fees, and flexible automations.
E*TRADE
Best for self-directed investing. Buy and sell stocks, ETFs, mutual funds, bonds, and options with low or no trading fees. Ideal for investors who want control without advisor hand-holding.